In den nächsten 2 Jahren kommen die folgenden Kosten auf uns zu:
Jahr 2020 | |||
Arbeiten | Einheiten | Kosten pro Stück/m | Total |
Arbeitsvorbereitung | 3 Stk. | CHF 500.00 | CHF 1‘500.00 |
Brunnenstube mit Technikraum | 1 Stk. | CHF 30’000.00 | CHF 30’000.00 |
Schutzzonen | 2 Stk. | CHF 1’000.00 | CHF 2‘000.00 |
Hauptleitung | 2’000 m | CHF 15.00 | CHF 30’000.00 |
Arbeitseinsatz | 2 Stk. | CHF 7’500.00 | CHF 15‘000.00 |
Arbeits-nachbearbeitung | 2 Stk. | CHF 500.00 | CHF 1‘000.00 |
Total | CHF 79’500.00 |
Jahr 2019 | |||
Arbeiten | Einheiten | Kosten pro Stück/m | Total |
Arbeitsvorbereitung | 3 Stk. | CHF 500.00 | CHF 1‘500.00 |
Quellfassung | 1 Stk. | CHF 5’000.00 | |
Brunnenstube | 1 Stk. | CHF 20‘000.00 | |
Schutzzonen | 2 Stk. | CHF 2‘000.00 | |
Arbeitseinsatz | 1 Stk. | CHF 15‘000.00 | |
Hausanschlüsse Leitung |
2’000 m | CHF 8.00 | CHF 16‘000.00 |
Hausanschlüsse Anschluss |
10 Stk. | CHF 100.00 | CHF 1‘000.00 |
Arbeitsnachbearbeitung | 2 Stk. | CHF 500.00 | CHF 1‘000.00 |
Total | CHF 61’500.00 |
Alle Beteiligten aus der Schweiz arbeiten unentgeltlich. Weitere Einsätze können nur realisiert werden, wenn die obigen Beträge zusammenkommen. Wir brauchen bis im Juli 2019 min. CHF 61’500.00
Zahlungsinformationen
IBAN: CH32 0076 3000 1246 6114 5 I Verein Appenzell hilft Sinteu I 9050 Appenzell I Appenzeller Kantonalbank I 9050 Appenzell