In den nächsten 2 Jahren rechnen wir mit den folgenden Kosten:
| Jahr 2022 | |||
| Arbeiten | Einheiten | Kosten pro Stück/m | Total |
| Arbeitsvorbereitung | 3 Stk. | CHF 500.00 | CHF 1‘500.00 |
| Schutzzonen | 2 Stk. | CHF 1’000.00 | CHF 2’000.00 |
| Hauptleitung | 4’000m | CHF 15.00 | CHF 60’0000.00 |
| Arbeitseinsatz | 1 Stk. | CHF 7’500.00 | CHF 7’5000.00 |
| Arbeitsnachbearbeitung | 2 Stk. | CHF 500.00 | CHF 1‘000.00 |
| Total | CHF 72’000.00 |
| Jahr 2023 | |||
| Arbeiten | Einheiten | Kosten pro Stück/m | Total |
| Arbeitsvorbereitung | 3 Stk. | CHF 500.00 | CHF 1‘500.00 |
| Brunnenstube mit Technikraum | 1 Stk. | CHF 30’000.00 | CHF 30’000.00 |
| Quellfassung | 2 Stk. | CHF 5’000.00 | CHF 10‘000.00 |
| Hauptleitung | 700 m | CHF 15.00 | CHF 10‘500.00 |
| Arbeitseinsatz | 2 Stk. | CHF 7’500.00 | CHF 15‘000.00 |
| Schutzzonen | 1 Stk. | CHF 1’000.00 | CHF 1’000.00 |
| Arbeitsnachbearbeitung | 2 Stk. | CHF 500.00 | CHF 1‘000.00 |
| Total | CHF 69’000.00 |
Alle Beteiligten aus der Schweiz arbeiten unentgeltlich.
Zahlungsinformationen
IBAN: CH32 0076 3000 1246 6114 5
Verein Appenzell hilft Sinteu | 9050 Appenzell | Appenzeller Kantonalbank
Spenden ab CHF 100.00 können von den Steuern abgezogen werden.
Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung.